小津安二郎監督週間 TIFF/NFAJ クラシックス
NFAJ上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学生ロマンス 若き日(29) | 326 [戦前] | 330 [戦前] | 85 | ||
2 | 大学は出たけれど(29) | 338 [戦前] | 344 [戦前] | |||
2 | 東京の女(33) | 461 [戦前] | 462 [戦前] | 1 | ※上映作品のシナリオは小津安二郎全集(O||||954)にあり | |
3 | 淑女と髯(31) | 389 [戦前] | 392 [戦前] | 17,85 | ※FC32,64が小津安二郎監督特集号 | |
3 | 突貫小僧[パテベビー短縮版](29) | 349 [戦前] | 351 [戦前] | |||
3 | 突貫小僧[マーヴェルグラフ版](29) | 349 [戦前] | 351 [戦前] | |||
4 | 朗かに歩め(30) | 351 [戦前] | 360 [戦前] | 85 | ||
5 | その夜の妻(30) | 367 [戦前] | 372 [戦前] | 85 | ||
6 | 東京の合唱(31) | 409 [戦前] | 412 [戦前] | 17,50 | ||
7 | 青春の夢いまいづこ(32) | 448 [戦前] | 452 [戦前] | |||
8 | 出來ごころ(33) | 479 [戦前] | 484 [戦前] | 17,72 | ||
9 | 母を恋はずや(34) | 500 [戦前] | 507 [戦前] | |||
10 | 浮草物語(34) | 518 [戦前] | 526 [戦前] | 17 | ||
11 | 東京の宿(35) | 554 [戦前] | 561 [戦前] | 17,42 | ||
12 | 一人息子(36) | 579 [戦前] | 589 [戦前] | 17,85 | ||
13 | 淑女は何を忘れたか(37) | 600 [戦前] | 604 [戦前] | 17,42 | ||
14 | 戸田家の兄妹(41) | 737 [戦前] | 7 [映画旬報] | 17,61 |
- ※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
- ※紹介・批評・シナリオは雑誌「キネマ旬報」該当号
- ※紹介・批評・シナリオについて [戦前](1919年-1940年)/[映画旬報](1941年-1943年)/[再建](1946年-1950年)
- ※キネマ旬報欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
- ※「FC」はフィルムセンターが1971年~93年まで編集・刊行したフィルムセンターの上映映画解説書
- ※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の()の中にある英数字は国立映画アーカイブ図書室請求記号を表す
- ※NFAJ上映作品欄の*はパンフレット(特集上映、リバイバル、併載の場合あり)の所蔵を表す
- ※NFAJ上映作品欄の()内数字は製作年-公開年を表す(同年、不明の場合は製作年のみ)